← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 6.7883 | 37,014,188 | 2,294.17 / 2,753,000.77 | Обменять | |
| 6.7813 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 6.7787 | 280,193,716.97 | 4,712.97 / 598,457.51 | Обменять | |
| 6.7704 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 6.7677 | 400,000 | 20.0000 / 59,104.27 | Обменять | |
| 6.7674 | 506,843.95 | 503.6938 / 57,085.29 | Обменять | |
| 6.7651 | 313,683,300 | 7,336.56 / 4,585,347.06 | Обменять | |
| 6.7520 | 6,187.46 | 54.0000 / 916.3850 | Обменять | |
| 6.7392 | 3,974,430.24 | 5.5848 / 589,747.81 | Обменять | |
| 6.7246 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 6.7230 | 48,315,730.96 | 27.5600 / 7,155,765 | Обменять | |
| 6.7098 | 450,000 | 30.0000 / 29,807.19 | Обменять | |
| 6.6567 | 299,536 | 588.5122 / 58,851.22 | Обменять | |
| 6.6543 | 621,980 | 118.0000 / 286,000,000,000 | Обменять | |
| 6.4433 | 62,207,794 | 45.7000 / 116,000,000 | Обменять | |
| 6.2404 | 27,633,530.93 | 443.8556 / 4,428,171.06 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |